Er du en af de mange danskere, der årligt tager turen sydpå med en en campingvogn på slæb? Så tilhører du sikkert også gruppe, som er tilbageholdende med at købe en ny elbil for “elbiler og anhængertræk går jo ikke i spænd” - men er det nu også rigtigt?
Tidligere var det faktisk rigtigt nok, men der er fuld fart på udviklingen af elbiler lige pt. og udvalget af elbiler, der kan trække en campingvogn bliver større og større.
Vi har nedenfor samlet en liste over hvilke elbiler på det danske markedet, der kan trække en campingvogn.
Påhængsvægt m. bremse | |
---|---|
Tesla Model 3 (Long Range) | 1.000 kg |
Skoda Enyaq | 1.000 kg |
Audi Q4 e-tron | 1.000 kg |
VW ID.4 | 1.000 kg |
Polestar2 AWD | 1.500 kg |
Volvo XC40 | 1.500 kg |
Aiways U5 | 1.500 kg |
Nissan Ariya | 1.500 kg |
IONIQ 5 /m. stort batteri | 1.600 kg |
Kia EV6/ m. stort batteri | 1.600 kg |
BMW i4 | 1.600 kg |
Tesla Model Y | 1.600 kg |
Mercedes-Benz EQC | 1.800 kg |
Audi e-Tron | 1.800 kg. |
BMW iX xDrive40 | 2.100 kg. |
Tesla Model X (Long Range) | 2.250 kg. |
BMW iX xDrive50 | 2.500 kg. |
Påhængsvægt m. bremse | |
---|---|
BMW i3 | 0 kg |
Citroën C4 Ë | 0 kg |
DS3 Crossback E-tense | 0 kg |
Honda e | 0 kg |
Hyundai IONIQ | 0 kg |
Hyundai Kona Electric | 0 kg |
Kia e-Niro | 0 kg |
Mazda MX-30 | 0 kg |
Mercedes-Benz B-Electric | 0 kg |
Mini Cooper SE | 0 kg |
Mitsubishi iMiEV | 0 kg |
Nissan Leaf | 0 kg |
Opel Corsa-e | 0 kg |
Opel Mokka-e | 0 kg |
Peugeot iOn | 0 kg |
Peugeot e-208 | 0 kg |
Peugeot e-2000 | 0 kg |
Renault Zoe | 0 kg |
Skoda Citigo IV | 0 kg |
Seat Mii electric | 0 kg |
Tesla Model S | 0 kg |
Volkswagen e-Up | 0 kg |
Volkswagen e-Golf | 0 kg |
Volkswagen ID.3 | 0 kg |
* Ovenstående lister opdateres løbende
Er du på udkig efter en ny eller brugt PHEV og elbil? Så er AutoOffer, Danmark’s største online formidler af salg og køb af biler, det rette sted at søge hen!